gm847 86 kpa @ idle?
Last edited by dan catalyst; Jun 15, 2010 at 08:56 PM.
Trending Topics
The Best V8 Stories One Small Block at Time
"Closed TPS Spark Advance vs RPM"
That is where you set idle spark. I would start around 29-30deg and bump it up from there seeing what it likes, not going over about 34.
JMO
Deg. C ----------------------------Kpa
kpa>30 -35- 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
-16 5.0 5.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
-4 5.0 5.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
8 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
20 0.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
32 0.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
44 0.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
56 0.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -5.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0
116 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -6.0
128 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 -3.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
Last edited by dan catalyst; Jun 16, 2010 at 09:55 PM.
----- 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
400 16.0 16.0 27.0 28.0 28.0 26.0 24.0 24.0 27.0 28.0 26.0 24.0 24.0 11.0 9.0 8.0
600 26.0 26.0 29.5 32.0 32.0 31.0 31.0 25.0 27.0 29.0 26.0 26.0 25.0 18.0 9.0 8.0
800 29.0 32.0 34.0 35.0 35.0 34.0 32.0 26.0 28.0 27.0 28.0 28.0 26.0 20.0 13.0 9.0
1000 32.0 38.0 39.0 36.0 34.0 33.0 31.0 29.0 29.0 29.5 32.0 32.0 31.0 27.0 13.0 9.0
1200 34.0 40.0 39.0 38.0 37.0 35.0 34.0 33.0 32.0 34.0 35.0 35.0 34.0 28.0 16.0 12.0
1400 35.0 40.0 41.0 40.0 38.0 36.0 35.0 34.0 35.0 39.0 36.0 34.0 33.0 27.0 18.0 14.0
1600 35.0 38.0 38.0 38.0 37.0 35.0 34.0 32.0 37.0 39.0 38.0 37.0 35.0 30.0 20.0 16.0
1800 35.0 37.0 40.0 40.0 38.0 36.0 35.0 34.0 39.0 41.0 40.0 38.0 36.0 31.0 23.0 19.0
2000 35.0 37.0 40.0 40.0 38.0 37.0 36.0 35.0 40.0 37.0 33.0 30.0 27.0 26.0 23.0 23.0
2200 35.0 37.0 40.0 40.0 39.0 37.0 37.0 36.0 41.0 39.0 36.0 33.0 30.0 30.0 27.0 27.0
2400 35.0 37.0 40.0 40.0 40.0 38.0 37.0 36.0 42.0 39.0 37.0 36.0 34.0 33.0 30.0 30.0
2800 35.0 37.0 40.0 40.0 39.0 38.0 37.0 36.0 41.0 39.0 38.0 37.0 37.0 37.0 34.0 33.0
3200 35.0 37.0 40.0 40.0 39.0 38.0 38.0 37.0 41.0 39.0 38.0 38.0 37.0 37.0 35.0 34.0
3600 35.0 37.0 40.0 41.0 40.0 39.0 38.0 38.0 42.0 40.0 42.0 42.0 41.0 38.0 36.0 36.0
4000 35.0 38.0 40.0 41.0 40.0 39.0 38.0 38.0 42.0 41.0 43.0 43.0 41.0 38.0 36.0 36.0
Last edited by dan catalyst; Jun 16, 2010 at 09:52 PM.
----- 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100
400 16.0 16.0 27.0 28.0 28.0 26.0 24.0 24.0 27.0 28.0 26.0 24.0 24.0 11.0 9.0 8.0
600 26.0 26.0 29.5 32.0 32.0 31.0 31.0 25.0 27.0 29.0 26.0 26.0 25.0 18.0 9.0 8.0
800 29.0 32.0 34.0 35.0 35.0 34.0 32.0 26.0 28.0 27.0 28.0 28.0 26.0 20.0 13.0 9.0
1000 32.0 38.0 39.0 36.0 34.0 33.0 31.0 29.0 29.0 29.5 32.0 32.0 31.0 27.0 13.0 9.0
1200 34.0 40.0 39.0 38.0 37.0 35.0 34.0 33.0 32.0 34.0 35.0 35.0 34.0 28.0 16.0 12.0
1400 35.0 40.0 41.0 40.0 38.0 36.0 35.0 34.0 35.0 39.0 36.0 34.0 33.0 27.0 18.0 14.0
1600 35.0 38.0 38.0 38.0 37.0 35.0 34.0 32.0 37.0 39.0 38.0 37.0 35.0 30.0 20.0 16.0
1800 35.0 37.0 40.0 40.0 38.0 36.0 35.0 34.0 39.0 41.0 40.0 38.0 36.0 31.0 23.0 19.0
2000 35.0 37.0 40.0 40.0 38.0 37.0 36.0 35.0 40.0 37.0 33.0 30.0 27.0 26.0 23.0 23.0
2200 35.0 37.0 40.0 40.0 39.0 37.0 37.0 36.0 41.0 39.0 36.0 33.0 30.0 30.0 27.0 27.0
2400 35.0 37.0 40.0 40.0 40.0 38.0 37.0 36.0 42.0 39.0 37.0 36.0 34.0 33.0 30.0 30.0
2800 35.0 37.0 40.0 40.0 39.0 38.0 37.0 36.0 41.0 39.0 38.0 37.0 37.0 37.0 34.0 33.0
3200 35.0 37.0 40.0 40.0 39.0 38.0 38.0 37.0 41.0 39.0 38.0 38.0 37.0 37.0 35.0 34.0
3600 35.0 37.0 40.0 41.0 40.0 39.0 38.0 38.0 42.0 40.0 42.0 42.0 41.0 38.0 36.0 36.0
4000 35.0 38.0 40.0 41.0 40.0 39.0 38.0 38.0 42.0 41.0 43.0 43.0 41.0 38.0 36.0 36.0



