Stock LT1 Times
Hardtop crew cuzzzz
My 94 B4C A4, 3.23 gear ran - 13.71@101.2 with a 2.03 60ft.
1994 B4C A4, 3.23 1SC ran - 13.61@102.8 with a 2.05 60ft
1997 B4C A4, 3.23 gear ran - 13.77@101.6 with a 2.03 60ft
1993 Z28 M6, 3,23 gear ran - 14.0@99.8 with a 2.09 60ft
1997 Z28 A4, 2.73 gear ran - 13.94@101.1 with a 2.10 60ft
1995 B4C A4, 3.23 gear ran - 13.76@100.7 with a 2.01 60ft
1996 Z28 M6, 3.42 gear ran - 13.85@102.7 with a 2.15 60ft
1993 T/A M6, 3.23 gear ran - 14.11@98.9 with a 2.15 60ft
1995 T/A A4, 3.23 gear ran - 13.89@100.5 with a 2.09 60ft
The Best V8 Stories One Small Block at Time


